Desincrustantes & Desengordurantes
Parâmetros | Valores | Frequência | Comentários |
---|---|---|---|
Alcalinidade Total TA | 100-150ppm | Toda a temporada | Previne a flutuação de pH |
Dureza TH | 150-300ppm | Toda a temporada | Previne turbidez e calcário |
pH | 7,2 & 7,6 | 1-2 vezes por semana | Idealmente 7.4 |
Cloro livre | 0,5-2ppm | 1-2 vezes por semana | 1ppm é suficiente |
Cloro combinado | <0,6ppm | 1-2 vezes por semana | Diferença entre cloro total e cloro livre |
-
PM-102 Scale & Stain Cleaner
A partir de: 7,89 €
-
Desincrustaste de linha de água Linnet Action PM-121
11,65 €
8,48 €
-
Sequestrante Metálico ION MAGNETIC PM-615 - 1,2L
21,48 € -
Eliminador de Manchas Spot Remover PM-665 - 1,1 Kg
32,00 €