Kit Manutenção
Parâmetros | Valores | Frequência | Comentários |
---|---|---|---|
Alcalinidade Total TA | 100-150ppm | Toda a temporada | Previne a flutuação de pH |
Dureza TH | 150-300ppm | Toda a temporada | Previne turbidez e calcário |
pH | 7,2 & 7,6 | 1-2 vezes por semana | Idealmente 7.4 |
Cloro livre | 0,5-2ppm | 1-2 vezes por semana | 1ppm é suficiente |
Cloro combinado | <0,6ppm | 1-2 vezes por semana | Diferença entre cloro total e cloro livre |
-
Pack Invernação
38,36 € -
Kit Recuperação Água Verde
108,86 €
76,30 €
-
Kit MiniPiscinas
20,50 € -
Aquafinesse Switch Kit
68,38 €
54,71 €
-
Kit Manutenção Piscina
172,82 €
121,00 €
-
Kit Aquafinesse SPA
153,75 €
123,00 €